<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agence Interactive &#187; Référencement naturel</title>
	<atom:link href="http://www.shirka.com/webmarketing/referencement-naturel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shirka.com</link>
	<description>Socialement vôtre !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 08:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Nocibé : un accompagnement créatif et éditorial très complet !</title>
		<link>http://www.shirka.com/nocibe-un-accompagnement-creatif-et-editorial-tres-complet/nocibe-un-accompagnement-creatif-et-editorial-tres-complet-3414</link>
		<comments>http://www.shirka.com/nocibe-un-accompagnement-creatif-et-editorial-tres-complet/nocibe-un-accompagnement-creatif-et-editorial-tres-complet-3414#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nocibé : un accompagnement créatif et éditorial très complet !]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shirka.com/?p=3414</guid>
		<description><![CDATA[








									Nocibé : un accompagnement créatif et éditorial très complet !
								




								Nocib&#233; a fait confiance &#224; Shirka pour la refonte graphique et l’animation de la rubrique &#34; conseils et astuces beaut&#233; &#34; !.
							



								Graphisme, ergonomie, illustrations et production r&#233;dactionnelle (plus de 120 articles) : un accompagnement cr&#233;atif et &#233;ditorial tr&#232;s complet pour cette enseigne de la beaut&#233;.
							



								Consultez les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shirka.com/nocibe-un-accompagnement-creatif-et-editorial-tres-complet/nocibe-un-accompagnement-creatif-et-editorial-tres-complet-3414/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transpole : réalisation du site institutionnel</title>
		<link>http://www.shirka.com/transpole-site-vie-du-reseau/transpole-site-vie-du-reseau-3401</link>
		<comments>http://www.shirka.com/transpole-site-vie-du-reseau/transpole-site-vie-du-reseau-3401#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transpole Site Vie du réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[Image de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shirka.com/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[








									Vie du réseau : le site institutionnel de Transpole est r&#233;alis&#233; par Shirka !
								




								Nouvelle strat&#233;gie web et nouveaux sites pour Transpole ! Parmi eux, le site &#34; Vie du r&#233;seau &#34; : le site institutionnel et vitrine de la marque.
							



								Shirka a accompagn&#233; Transpole dans la conception et la cr&#233;ation de son site :  r&#233;flexion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shirka.com/transpole-site-vie-du-reseau/transpole-site-vie-du-reseau-3401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keimling : Création de trafic, community management,…</title>
		<link>http://www.shirka.com/keimling-creation-de-trafic-community-management/keimling-creation-de-trafic-community-management%e2%80%a6-3291</link>
		<comments>http://www.shirka.com/keimling-creation-de-trafic-community-management/keimling-creation-de-trafic-community-management%e2%80%a6-3291#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keimling : Création de trafic, community management,...]]></category>
		<category><![CDATA[Communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Création de Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shirka.com/?p=3291</guid>
		<description><![CDATA[







Keimling : le community management et la création de trafic ne connaissent pas les frontières ! 



Keimling, spécialiste des produits alimentaires naturels haut de gamme ; présent en Allemagne, en Suisse et en France nous fait confiance.


L’enseigne nous confie l’optimisation du référencement naturel de son site (recommandations via un livre blanc) et le développement de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shirka.com/keimling-creation-de-trafic-community-management/keimling-creation-de-trafic-community-management%e2%80%a6-3291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auchan Telecom</title>
		<link>http://www.shirka.com/auchan-telecom/auchan-telecom-3303</link>
		<comments>http://www.shirka.com/auchan-telecom/auchan-telecom-3303#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auchan Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shirka.com/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[







Auchan Telecom : de nouvelles interfaces graphiques et ergonomiques pour le site de l&#8217;opérateur d&#8217;Auchan !



Auchan Telecom, le spécialiste de la téléphonie mobile du Groupe Auchan, nous fait confiance pour la refonte graphique et ergonomique de son site et l&#8217;optimisation de son référencement naturel.


Découvrez bientôt un nouveau site très moderne et convivial pour une navigation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shirka.com/auchan-telecom/auchan-telecom-3303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V’Lille</title>
		<link>http://www.shirka.com/v%e2%80%99lille/v%e2%80%99lille-3298</link>
		<comments>http://www.shirka.com/v%e2%80%99lille/v%e2%80%99lille-3298#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[V’lille]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shirka.com/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[







V&#8217;Lille : le site de ce nouveau service phare de la Métropole Lilloise est réalisé par Shirka !



Filiale du groupe Kéolis, Transpole exploite le réseau de transports en commun de Lille Métropole Communauté Urbaine ! Il s&#8217;agit de l&#8217;un des rares réseaux à disposer des trois modes de déplacement : métro, tramway, bus… Et en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shirka.com/v%e2%80%99lille/v%e2%80%99lille-3298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P2I : un accompagnement sur-mesure pour la création d’un site vitrine évolutif.</title>
		<link>http://www.shirka.com/p2i-un-accompagnement-sur-mesure/3126-3126</link>
		<comments>http://www.shirka.com/p2i-un-accompagnement-sur-mesure/3126-3126#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 11:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[P2I un accompagnement sur-mesure]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shirka.com/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[







P2I : un accompagnement sur-mesure pour la création d’un site vitrine évolutif.



Le pôle d’innovation de l’imprimerie accompagne les petites entreprises des industries graphiques dans leurs démarches de développement technologique et innovant.


Pour remplir pleinement ses missions de pôle d’innovation, P2I a contacté Shirka pour la création de son site.


Destiné en priorité aux entreprises artisanales (moins de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shirka.com/p2i-un-accompagnement-sur-mesure/3126-3126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alliance Emploi : refonte du site du 1er groupement d’employeurs de France</title>
		<link>http://www.shirka.com/alliance-emploi/alliance-emploi-refonte-du-site-du-1er-groupement-d%e2%80%99employeurs-de-france-3021</link>
		<comments>http://www.shirka.com/alliance-emploi/alliance-emploi-refonte-du-site-du-1er-groupement-d%e2%80%99employeurs-de-france-3021#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 15:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alliance Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shirka.com/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[







Alliance Emploi : refonte du site du 1er Groupement d’Employeurs de France.



Un CDI, un seul patron, un temps de travail partagé entre plusieurs entreprises, des avantages sociaux, voilà une idée simple, pertinente et ayant une action directe pour déprécariser l’emploi !


Ce type de solutions et d’accompagnement sur mesure restent cependant encore méconnus des entreprises et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shirka.com/alliance-emploi/alliance-emploi-refonte-du-site-du-1er-groupement-d%e2%80%99employeurs-de-france-3021/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euronics &#8211; Gitem : deux enseignes, un accompagnement stratégique sur-mesure.</title>
		<link>http://www.shirka.com/euronicsgitem/euronics-gitem-deux-enseignes-un-accompagnement-strategique-sur-mesure-2885</link>
		<comments>http://www.shirka.com/euronicsgitem/euronics-gitem-deux-enseignes-un-accompagnement-strategique-sur-mesure-2885#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euronics/GITEM]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Création de Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shirka.com/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[







Euronics - Gitem 
Accompagnement stratégique dans le développement de leur communication on-line : des prestations de création de trafic sur-mesure.



Euronics et Gitem, les spécialistes de l’image, son, multimédia et électroménager, nous font confiance pour concevoir et mettre en place leur stratégie de création de trafic.</p>
<p>Communautaire : blogs, pages Facebook ; relations presse on-line, webanalytics… des prestations sur-mesure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shirka.com/euronicsgitem/euronics-gitem-deux-enseignes-un-accompagnement-strategique-sur-mesure-2885/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kieken Immobilier Construction</title>
		<link>http://www.shirka.com/kieken-immobilier-construction-refonte-graphique-et-ergonomique/kieken-immobilier-construction-2793</link>
		<comments>http://www.shirka.com/kieken-immobilier-construction-refonte-graphique-et-ergonomique/kieken-immobilier-construction-2793#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kieken Immobilier Construction : Refonte graphique et ergonomique]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shirka.com/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[







Kieken Immobilier Construction
Refonte graphique et ergonomique



Deux grands pans de l’activité de Kieken Immobilier Construction sont le logement et l’immobilier d’entreprises.</p>
<p>Leur besoin : un site commercial attractif mettant en avant leurs programmes immobiliers !</p>
<p>Les actions de Shirka :</p>
<p>&#62; une refonte graphique et ergonomique du site avec de grands visuels attractifs,</p>
<p>&#62; une navigation facilitée via des onglets bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shirka.com/kieken-immobilier-construction-refonte-graphique-et-ergonomique/kieken-immobilier-construction-2793/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Agence de développement et d’urbanisme de Lille</title>
		<link>http://www.shirka.com/agence-de-developpement-et-durbanisme-de-lille/l%e2%80%99agence-de-developpement-et-d%e2%80%99urbanisme-de-lille-2513</link>
		<comments>http://www.shirka.com/agence-de-developpement-et-durbanisme-de-lille/l%e2%80%99agence-de-developpement-et-d%e2%80%99urbanisme-de-lille-2513#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence de développement et d'urbanisme de Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shirka.com/?p=2513</guid>
		<description><![CDATA[







L’Agence de développement et d’urbanisme de Lille
est un acteur majeur de l’aménagement et du développement de Lille Métropole.



Objectifs du nouveau site : </p>
<p>&#62; communiquer et informer sur l’Agence et ses activités,</p>
<p>&#62; diffuser des travaux réalisés sur un site accessible à tous (« zone ouverte »),</p>
<p>&#62; permettre une communication ciblée (sur les projets et la vie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shirka.com/agence-de-developpement-et-durbanisme-de-lille/l%e2%80%99agence-de-developpement-et-d%e2%80%99urbanisme-de-lille-2513/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

