<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agence Interactive</title>
	<atom:link href="http://www.shirka.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shirka.com</link>
	<description>Socialement vôtre !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 08:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Nocibé : un accompagnement créatif et éditorial très complet !</title>
		<link>http://www.shirka.com/nocibe-un-accompagnement-creatif-et-editorial-tres-complet/nocibe-un-accompagnement-creatif-et-editorial-tres-complet-3414</link>
		<comments>http://www.shirka.com/nocibe-un-accompagnement-creatif-et-editorial-tres-complet/nocibe-un-accompagnement-creatif-et-editorial-tres-complet-3414#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nocibé : un accompagnement créatif et éditorial très complet !]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shirka.com/?p=3414</guid>
		<description><![CDATA[








									Nocibé : un accompagnement créatif et éditorial très complet !
								




								Nocib&#233; a fait confiance &#224; Shirka pour la refonte graphique et l’animation de la rubrique &#34; conseils et astuces beaut&#233; &#34; !.
							



								Graphisme, ergonomie, illustrations et production r&#233;dactionnelle (plus de 120 articles) : un accompagnement cr&#233;atif et &#233;ditorial tr&#232;s complet pour cette enseigne de la beaut&#233;.
							



								Consultez les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shirka.com/nocibe-un-accompagnement-creatif-et-editorial-tres-complet/nocibe-un-accompagnement-creatif-et-editorial-tres-complet-3414/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transpole : réalisation du site institutionnel</title>
		<link>http://www.shirka.com/transpole-site-vie-du-reseau/transpole-site-vie-du-reseau-3401</link>
		<comments>http://www.shirka.com/transpole-site-vie-du-reseau/transpole-site-vie-du-reseau-3401#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transpole Site Vie du réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[Image de marque]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shirka.com/?p=3401</guid>
		<description><![CDATA[








									Vie du réseau : le site institutionnel de Transpole est r&#233;alis&#233; par Shirka !
								




								Nouvelle strat&#233;gie web et nouveaux sites pour Transpole ! Parmi eux, le site &#34; Vie du r&#233;seau &#34; : le site institutionnel et vitrine de la marque.
							



								Shirka a accompagn&#233; Transpole dans la conception et la cr&#233;ation de son site :  r&#233;flexion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shirka.com/transpole-site-vie-du-reseau/transpole-site-vie-du-reseau-3401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keimling : Création de trafic, community management,…</title>
		<link>http://www.shirka.com/keimling-creation-de-trafic-community-management/keimling-creation-de-trafic-community-management%e2%80%a6-3291</link>
		<comments>http://www.shirka.com/keimling-creation-de-trafic-community-management/keimling-creation-de-trafic-community-management%e2%80%a6-3291#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keimling : Création de trafic, community management,...]]></category>
		<category><![CDATA[Communautaire]]></category>
		<category><![CDATA[Création de Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shirka.com/?p=3291</guid>
		<description><![CDATA[







Keimling : le community management et la création de trafic ne connaissent pas les frontières ! 



Keimling, spécialiste des produits alimentaires naturels haut de gamme ; présent en Allemagne, en Suisse et en France nous fait confiance.


L’enseigne nous confie l’optimisation du référencement naturel de son site (recommandations via un livre blanc) et le développement de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shirka.com/keimling-creation-de-trafic-community-management/keimling-creation-de-trafic-community-management%e2%80%a6-3291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché local de l’emploi</title>
		<link>http://www.shirka.com/marche-local-de-l%e2%80%99emploi/marche-local-de-l%e2%80%99emploi-3308</link>
		<comments>http://www.shirka.com/marche-local-de-l%e2%80%99emploi/marche-local-de-l%e2%80%99emploi-3308#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marché local de l’emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shirka.com/?p=3308</guid>
		<description><![CDATA[







Marché local de l&#8217;emploi : création d&#8217;un site internet ergonomique, accessible et agréable à consulter. 



La Maison de l&#8217;Emploi Pévèle Mélantois Carembault, en partenariat avec les Maisons de l&#8217;Emploi du bassin de Lille (MDE Lille, Lomme et Hellemmes, MDE Métropole Nord Ouest et MDE Villeneuve d&#8217;Ascq, Mons en Baroeul et communes partenaires) s&#8217;unissent pour créer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shirka.com/marche-local-de-l%e2%80%99emploi/marche-local-de-l%e2%80%99emploi-3308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euronics</title>
		<link>http://www.shirka.com/euronics/euronics-3310</link>
		<comments>http://www.shirka.com/euronics/euronics-3310#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euronics]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shirka.com/?p=3310</guid>
		<description><![CDATA[







Euronics : la signalétique des magasins Euronics se modernise !



EURONICS, deuxième puissance Européenne en Electrodomestique, compte 11 750 points de vente dans 28 pays en Europe. Le spécialiste de l&#8217;image, son, multimédia et électroménager nous a fait confiance pour redéfinir la signalétique de ses points de vente. 


Signalétique intérieure (pictogrammes, têtes de gondoles, signalétique murale…), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shirka.com/euronics/euronics-3310/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auchan Telecom</title>
		<link>http://www.shirka.com/auchan-telecom/auchan-telecom-3303</link>
		<comments>http://www.shirka.com/auchan-telecom/auchan-telecom-3303#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auchan Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shirka.com/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[







Auchan Telecom : de nouvelles interfaces graphiques et ergonomiques pour le site de l&#8217;opérateur d&#8217;Auchan !



Auchan Telecom, le spécialiste de la téléphonie mobile du Groupe Auchan, nous fait confiance pour la refonte graphique et ergonomique de son site et l&#8217;optimisation de son référencement naturel.


Découvrez bientôt un nouveau site très moderne et convivial pour une navigation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shirka.com/auchan-telecom/auchan-telecom-3303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V’Lille</title>
		<link>http://www.shirka.com/v%e2%80%99lille/v%e2%80%99lille-3298</link>
		<comments>http://www.shirka.com/v%e2%80%99lille/v%e2%80%99lille-3298#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[V’lille]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shirka.com/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[







V&#8217;Lille : le site de ce nouveau service phare de la Métropole Lilloise est réalisé par Shirka !



Filiale du groupe Kéolis, Transpole exploite le réseau de transports en commun de Lille Métropole Communauté Urbaine ! Il s&#8217;agit de l&#8217;un des rares réseaux à disposer des trois modes de déplacement : métro, tramway, bus… Et en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shirka.com/v%e2%80%99lille/v%e2%80%99lille-3298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcq-en-Barœul</title>
		<link>http://www.shirka.com/marcq-en-baroeul/marcq-en-baroeul-3312</link>
		<comments>http://www.shirka.com/marcq-en-baroeul/marcq-en-baroeul-3312#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 13:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcq-en-Barœul]]></category>
		<category><![CDATA[Audit site internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shirka.com/?p=3312</guid>
		<description><![CDATA[







Marcq-en-Barœul : Graphisme, ergonomie… Le site de la ville se refait une beauté ! 



Située au cœur de la Métropole lilloise, Marcq-en-Barœul est une ville dynamique et entreprenante qui réunit près de 40000 habitants et 1500 entreprises.


Shirka a été sollicitée pour restructurer le site de la ville et ses principales entrées. L&#8217;objectif ? un graphisme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shirka.com/marcq-en-baroeul/marcq-en-baroeul-3312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>P2I : un accompagnement sur-mesure pour la création d’un site vitrine évolutif.</title>
		<link>http://www.shirka.com/p2i-un-accompagnement-sur-mesure/3126-3126</link>
		<comments>http://www.shirka.com/p2i-un-accompagnement-sur-mesure/3126-3126#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 11:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[P2I un accompagnement sur-mesure]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shirka.com/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[







P2I : un accompagnement sur-mesure pour la création d’un site vitrine évolutif.



Le pôle d’innovation de l’imprimerie accompagne les petites entreprises des industries graphiques dans leurs démarches de développement technologique et innovant.


Pour remplir pleinement ses missions de pôle d’innovation, P2I a contacté Shirka pour la création de son site.


Destiné en priorité aux entreprises artisanales (moins de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shirka.com/p2i-un-accompagnement-sur-mesure/3126-3126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alliance Emploi : refonte du site du 1er groupement d’employeurs de France</title>
		<link>http://www.shirka.com/alliance-emploi/alliance-emploi-refonte-du-site-du-1er-groupement-d%e2%80%99employeurs-de-france-3021</link>
		<comments>http://www.shirka.com/alliance-emploi/alliance-emploi-refonte-du-site-du-1er-groupement-d%e2%80%99employeurs-de-france-3021#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 15:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alliance Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shirka.com/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[







Alliance Emploi : refonte du site du 1er Groupement d’Employeurs de France.



Un CDI, un seul patron, un temps de travail partagé entre plusieurs entreprises, des avantages sociaux, voilà une idée simple, pertinente et ayant une action directe pour déprécariser l’emploi !


Ce type de solutions et d’accompagnement sur mesure restent cependant encore méconnus des entreprises et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shirka.com/alliance-emploi/alliance-emploi-refonte-du-site-du-1er-groupement-d%e2%80%99employeurs-de-france-3021/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

